PDF Allgemein, Auslegung, Montagehinweise PDF Einbau- und Montagehinweise |
||
MKM - Miniatur-Metallbalgkupplung • Standardbaureihe mit radialer Klemmnabe • hohe Torsionssteife - flexibel • Drehmomentbereich: 0,4 - 12 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 24 mm • Temperaturbereich -40 – +200°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MKP - Miniatur-Metallbalgkupplung • kurze Baulänge mit radialer Klemmnabe • hohe Torsionssteife - flexibel • Drehmomentbereich: 2 - 12 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 24 mm • Temperaturbereich -40 – +200°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MKA - Miniatur-Metallbalgkupplung • low-cost Version mit Gewindestiften • hohe Torsionssteife - flexibel • Drehmomentbereich: 0,4 - 8 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 24 mm • Temperaturbereich -20 – +90°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MKG - Miniatur-Metallbalgkupplung • optional beidseitig montagefreundliche Easy-Klemmnabe • Stahlnabe / geschweißte Ausführung bis 350° C • 2- bzw. 4-welliger Balg - kurze Baulänge - hohe Torsionssteife • Drehmomentbereich: 5 - 20 Nm • Wellendurchmesser: 6 - 20 mm • Temperaturbereich bis 350° | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MKG - VA - Miniatur-Metallbalgkupplung • Edelstahlausführung / geschweißt / bis 350° • 2- bzw. 4-welliger Balg - kurze Baulänge - hohe Torsionssteife • Drehmomentbereich: 4 - 15 Nm • Wellendurchmesser: 8 - 20 mm | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MJT-C - Miniatur- Elastomerkupplung • Standardversion mit radialer Klemmnabe • steckbar - schwingungsdämpfend • Drehmomentbereich: 0,7 - 12,5 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 14mm • Temperaturbereich -20 – +70°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MJT - Miniatur- Elastomerkupplung • low-cost Version mit Gewindestiften • steckbar - schwingungsdämpfend • Drehmomentbereich: 0,7 - 12,5 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 14 mm • Temperaturbereich -20 – +70°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MOH-C - Miniatur- Kreuzschieberkupplung • Standardversion mit radialer Klemmnabe • steckbar - Radialversatz bis 3 mm • Drehmomentbereich: 1 - 15 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 19 mm • Temperaturbereich -20 – +100°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
|
MOH - Miniatur- Kreuzschieberkupplung • Low-cost-Version mit Gewindestiften • steckbar - Radialversatz bis 3 mm • Drehmomentbereich: 1 - 15 Nm • Wellendurchmesser: 3 - 19 mm • Temperaturbereich -20 – +100°C | Datenblatt PDF Typenblatt PDF 3D-step-file |
- Home
- Unternehmen
- Impressum
- Produkte
- Aktuell
- Karriere
- Kontakte
- Downloads